CENA PROMOCYJNA na automat SCRUBTEC 343E. Cena katalogowa na rok 2010 bez rabatu wynosi 8480 zł netto.
| Zalety odkurzacza: |
||
| - Zbiera na mokro i sucho |
Wielostronne zastosowanie, walczy z brudem w każdej postaci; | |
| - Dual Filter | Wysoki stopień filtracji zasysanego powietrza; | |
| - Kompaktowa budowa | Łatwy w transporcie i przechowywaniu; | |
| - Możliwość przedmuchiwania | Pomaga podczas wydmuchiwania kurzu z trudno dostępnych miejsc; | |
| - System czyszczenia filtra Push&Clean | Półautomatyczny system oczyszczania filtra, zapewniający stałe, optymalne parametry ssące. Wydłuża żywotność filtrów. | |
| Dane techniczne | ||||
| Odkurzacz: | AERO 20-21 | AERO 25-11 | ||
| Wydatek powietrza | l/min | 3600 | 3600 | |
| Podciśnienie | mbar | 180 | 190 | |
| Moc | W | 1300 | 1400 | |
| Zasilanie | V/~/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | |
| Pojemność zbiornika | l | 20 | 25 | |
| Waga | kg | 5,7 | 5,9 | |
| Gniazdko elektryczne | ? | ? | ||
| Sterowanie narzędziem elektrycznym | ? | |||
| Wymiary | mm | 380x375x485 | 380x375x485 | |
| Wyposażenie | ||||
| Odkurzacz: | AERO 20-21 | AERO 25-11 | ||
| Wąż ssący śr. 32mm, dł. 2,5m | ? | ? | ||
| Rura ssąca śr. 36mm, dł. 2x 0,5m | ? | ? | ||
| Ssawa szczelinowa | ? | ? | ||
| Ssawa podłogowa, szer. 300mm | ? | ? | ||
| Ssawa uniwersalna, szer. 115mm | ? | ? | ||
| Ssawa szczotkowa, szer. 60mm | ? | ? | ||
| Filtr | ? | ? | ||










