CENA PROMOCYJNA na automat SCRUBTEC 343E. Cena katalogowa na rok 2010 bez rabatu wynosi 8480 zł netto.
Zalety odkurzacza: |
||
| - Łatwe w obsłudze oraz w transporcie; | ||
| - Wizualna kontrola skuteczności procesu czyszczenia; | ||
| - Trwała i wydajna pompa, która wydłuża żywotność oraz funkcjonalność urządzenia; |
||
| - Różnorodne wyposażenie dodatkowe czyni urządzenie wszechstronnym w zastosowaniu; |
||
| - Nisko umieszczony środek ciężkości zapobiega przewracaniu; | ||
| - Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników zewnętrznych. |
||
| Dane techniczne | |||
| Odkurzacz piorący: | TW 300 CAR | TW 300 S | |
| Wydatek powietrza | l/min | 2400 | 2400 |
| Wydatek wody | l/min | 2 | 2 |
| Ciśnienie pompy | bar | 2 | 2 |
| Zasilanie | V/~/Hz/A | 230/1/50/10 | 230/1/50/10 |
| Moc | W | 1000 | 1000 |
| Pojemność zbiornika wody czystej/brudnej | l | 7/7 | 7/7 |
| Długość węża ssącego | m | 3 | 3 |
| Długość kabla zasilającego | m | 7,5 | 7,5 |
| Waga | kg | 9,5 | 9,5 |
| Wymiary | mm | 390x390x520 | 390x390x520 |
| Wyposażenie | |||
| Odkurzacz piorący: | TW 300 CAR | TW 300 S | |
| Wąż ssący śr. 32 mm, 3m | ? | ? | |
| Wąż natryskowy | ? | ? | |
| Dysza do dywanów 260mm | ? | ||
| Dysza do tapicerki 80mm | ? | ||










